1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 农业农村局 > 项目补贴
  3. > 正文

阿克陶县畜牧兽医局2024年度草原生态保护补助奖励资金标准

来源 阿克陶县畜牧兽医局 发布时间 2024-06-06 10:02 阅读

序号 阿克陶县 人(数) 草场总面积(亩) 实际总资金(元) 禁牧面积(亩) 禁牧补贴资金(6元) 草畜平衡面积(亩) 草畜平衡补贴资金(2.5元) 备注
1 木吉乡 981 3051 1891248.38 8476559.70 1070982.50 6425895.00 820265.88 2050664.70
2 布伦口乡 1686 5212 1799073 6789825.5 654898 3932388 1144175 2860437.5
3 塔尔乡 788 3325 319295.00 1915770.00 319295.00 1915770.00 0.00 0.00
4 奥依塔克镇 1298 4491 448461.00 1121152.50 0.00 0.00 448461.00 1121152.50
5 克孜勒陶镇 3030 9680 2899523.88 12718039.69 1562637.14 9375822.84 1336886.74 3342216.85
6 恰尔隆镇 1736 6660 1654867.74 7933466.61 1084656.36 6507938.16 570211.38 1425528.45
7 库斯拉甫乡 920 3272 307531.00 1845186.00 307531.00 1845186.00 0.00 0.00
合计 全县应发合计 10439 35691 9320000 40800000 5000000 30000000 4320000 10800000

 打印本页  关闭窗口
解读文章
4d4808f19e05480898817d7897abd6cf
8693cb801e1842f4a7e0341c70b7e83b