10月24日阿克陶县最新疫情通报
索 引 号 | K45893645/2022-02156 | 主题分类 | |
名 称 | |||
主 题 词 | 阿克陶县 疫情 | 成文日期 | |
文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2022-10-25 23:08 |
发文单位 | 阿克陶县疫情防控工作指挥部 | 发布机构 | 阿克陶县卫生健康委员会 |
截止10月24日0时至24时,阿克陶县无新增新冠肺炎确诊病例和无症状感染者。
解读文章
索 引 号 | K45893645/2022-02156 | 主题分类 | |
名 称 | |||
主 题 词 | 阿克陶县 疫情 | 成文日期 | |
文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2022-10-25 23:08 |
发文单位 | 阿克陶县疫情防控工作指挥部 | 发布机构 | 阿克陶县卫生健康委员会 |
截止10月24日0时至24时,阿克陶县无新增新冠肺炎确诊病例和无症状感染者。