阿克陶县交通运输局2024年1月行政处罚案件结果公示
索 引 号 | K45893645/2024-00246 | 主题分类 | |
名 称 | |||
主 题 词 | 处罚 | 成文日期 | 2024-01-31 16:33 |
文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2024-02-01 18:24 |
发文单位 | 阿克陶县交通运输局 | 发布机构 | 阿克陶县交通运输局 |
阿克陶县交通运输局2024年1月行政处罚案件结果公示 | ||||||
序号 | 编号 | 车船号牌 | 当事人 | 案由 | 处罚金额 | 处理结果 |
1 | 新克州陶简罚〔2024〕0001号 | 新PD2*** | 玉某 | 玉某涉嫌拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶 | 200.00 | 当事人已履行处罚 |
2 | 新克州陶简罚〔2024〕0002号 | 新P37*** | 喀什亨茂汽车运输有限公司阿克陶分公司 | 喀什亨茂汽车运输有限公司阿克陶分公司涉嫌从事道路运输经营的营运车辆未按照规定参加车辆年度审验 | 1000.00 | 当事人已履行处罚 |
3 | 新克州陶简罚〔2024〕0003号 | 新PT9*** | 阿某 | 阿某涉嫌拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶 | 200.00 | 当事人已履行处罚 |
4 | 新克州陶简罚〔2024〕0004号 | 新PT3*** | 达某 | 达某涉嫌拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶 | 200.00 | 当事人已履行处罚 |
5 | 新克州陶简罚〔2024〕0006号 | 新PT0*** | 约某 | 约某涉嫌拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶 | 200.00 | 当事人已履行处罚 |
6 | 新克州陶简罚〔2024〕0008号 | *** | 阿克陶县安达出租车有限责任公司 | 阿克陶县安达出租车有限责任公司涉嫌道路运输企业未使用符合标准的监控平台、监控平台未接入联网联控系统、未按规定上传道路运输车辆动态信息的行政处罚 | 1000.00 | 当事人已履行处罚 |
7 | 新克州陶简罚〔2024〕0009号 | 新PD2*** | 阿某 | 阿某涉嫌拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶 | 200.00 | 当事人已履行处罚 |
8 | 新克州陶简罚〔2024〕0011号 | 新Q58*** | 喀什市鸿运道路客运有限公司 | 喀什市鸿运道路客运有限公司车辆不按批准的客运站点停靠 | 1000.00 | 当事人已履行处罚 |
9 | 新克州陶简罚〔2024〕0014号 | 新PD2*** | 阿某 | 阿某涉嫌拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶 | 200.00 | 当事人已履行处罚 |
10 | 新克州陶运政罚〔2024〕0001号 | 新PT0*** | 艾某 | 艾某涉嫌出租车从事起讫点均不在许可的经营区域内的经营活动案 | 500.00 | 当事人已履行处罚 |
11 | 新克州陶运政罚〔2024〕0002号 | 新PD2*** | 阿某 | 阿某涉嫌拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶 | 300.00 | 当事人已履行处罚 |
解读文章