阿克陶县交通运输局2023年12月行政处罚案件结果公示
索 引 号 | K45893645/2024-00011 | 主题分类 | |
名 称 | |||
主 题 词 | 处罚 | 成文日期 | 2024-01-02 17:18 |
文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2024-01-03 17:19 |
发文单位 | 阿克陶县交通运输局 | 发布机构 | 阿克陶县交通运输局 |
交通运输局行政处罚案件公示(12月) | ||||||
序号 | 编号 | 车船号牌 | 当事人 | 案由 | 处罚金额 | 处理结果 |
1 | 新克州陶简罚〔2023〕0186号 | 新PT2*** | 买某 | 买某涉嫌拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶的案 | 200.00 | 当事人已履行处罚 |
2 | 新克州陶简罚〔2023〕0187号 | 新PD2**** | 阿某 | 阿某涉嫌拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶的案 | 200.00 | 当事人已履行处罚 |
3 | 新克州陶简罚〔2023〕0188号 | 新PT3*** | 达某 | 达某涉嫌拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶的案 | 200.00 | 当事人已履行处罚 |
4 | 新克州陶运政罚〔2023〕0037号 | 新QW*** | 尼某 | 尼某涉嫌未取得道路客运经营许可,擅自从事道路旅客运输经营案 | 10000.00 | 当事人已履行处罚 |
5 | 新克州陶简罚〔2023〕0189号 | 新PT0*** | 穆某 | 穆某涉嫌拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶的案 | 200.00 | 当事人已履行处罚 |
6 | 新克州陶简罚〔2023〕0190号 | 新PT2*** | 喀某 | 喀某涉嫌拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶的案 | 200.00 | 当事人已履行处罚 |
7 | 新克州陶简罚〔2023〕0191号 | 克州路安货物运输有限公司 | 克州路安货物运输有限公司涉嫌未建立或者未有效执行交通运输违法动态信息制度、对驾驶员交通违法处理率低于90%的案 | 3000.00 | 当事人已履行处罚 | |
8 | 新克州陶简罚〔2023〕0192号 | 新PT7*** | 艾某 | 艾某涉嫌拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶的案 | 200.00 | 当事人已履行处罚 |
9 | 新克州陶简罚〔2023〕0193号 | 新PT6*** | 阿某 | 阿某涉嫌拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶的案 | 200.00 | 当事人已履行处罚 |
10 | 新克州陶简罚〔2023〕0194号 | 新PT9*** | 阿某 | 阿某涉嫌拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶的案 | 200.00 | 当事人已履行处罚 |
11 | 新克州陶简罚〔2023〕0195号 | 新PT8*** | 吾某 | 吾某涉嫌拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶的案 | 200.00 | 当事人已履行处罚 |
解读文章