阿克陶县新建商品房销售情况统计6月
索 引 号 | K45893645/2023-02225 | 主题分类 | |
名 称 | |||
主 题 词 | 阿克陶县新建商品房销售情况统计 | 成文日期 | 2023-06-30 12:26 |
文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2023-06-30 13:26 |
发文单位 | 阿克陶县住房和城乡建设局 | 发布机构 | 阿克陶县住房和城乡建设局 |
序号 | 项目名称 | 房地产开发企业名称 | 总套数 | 已销售套数 | 待销售套数 | 备注 |
1 | 民富小区三期工程 | 新疆梦达房地产有限公司 | 269 | 143 | 126 | |
2 | 阿克陶县库克蓝小区工程项 | 新疆房福鑫房地产开发有限责任公司 | 583 | 236 | 347 | |
3 | 锦绣龙泽苑小区项目 | 新疆勇尊房地产开发有限责任公司 | 1005 | 456 | 549 | |
4 | 民悦府小区项目 | 阿克陶县尚邦房地产开发有限公司 | 336 | 303 | 33 | |
5 | 德创·御湖华府 | 新疆德创房地产开发有限公司 | 1786 | 442 | 1344 | |
6 | 湖畔·学府家苑 | 新疆品胜房地产开发有限公司 | 634 | 336 | 298 | |
7 | 吉祥苑小区 | 新疆房福鑫房地产开发有限责任公司 | 190 | 28 | 162 | |
8 | 文华苑小区 | 新疆房福鑫房地产开发有限责任公司 | 51 | 37 | 14 | |
9 | 团结小区 | 新疆梦达房地产有限公司 | 513 | 52 | 461 | |
10 | 民择嘉园小区 | 阿克陶新民择房地产投资开发有限公司 | 520 | 32 | 488 | |
11 | 阳光丽景小区 | 阿克陶县坤元城市建设投资集团有限公司 | 88 | 0 | 88 | 未办理预售许可 |
合计 | 5975 | 2065 | 3910 |
解读文章