2023年抗震防灾房建房名单
索 引 号 | K45893645/2023-02119 | 主题分类 | |
名 称 | |||
主 题 词 | 2023年抗震防灾房建房名单 | 成文日期 | 2023-09-19 18:48 |
文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2023-09-20 18:47 |
发文单位 | 阿克陶县住房和城乡建设局 | 发布机构 | 阿克陶县住房和城乡建设局 |
序号 | 乡、镇 | 村民委员会 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 保障对象类型 | 列入计划年度 | 改造类型 | 备注 |
1 | 克孜勒陶镇 | 乌尔都隆窝孜村委会 | 艾麦提·阿曼 | 653022********3018 | 138****8297 | 易返贫致贫户 | 2023 | 抗震改造 | |
2 | 克孜勒陶镇 | 乌尔都隆窝孜村委会 | 穆乃西·居麦艾力 | 653022********3019 | 183****4098 | 易返贫致贫户 | 2023 | 抗震改造 | |
3 | 皮拉勒乡 | 阿克土村委会 | 阿力木江·图尔荪 | 653022*******1216 | 181****4388 | 易返贫致贫户 | 2023 | 抗震改造 | |
4 | 皮拉勒乡 | 阿克土村委会 | 布合丽其木·拜合提 | 653022********1263 | 191****8783 | 易返贫致贫户 | 2023 | 抗震改造 | |
5 | 皮拉勒乡 | 依克其来村委会 | 卡热木江·艾山 | 653022********1216 | 157****0124 | 农村低保户 | 2023 | 抗震改造 | |
6 | 皮拉勒乡 | 塔孜勒克村委会 | 艾山江·吐尔孙 | 653022********1237 | 185****7921 | 易返贫致贫户 | 2023 | 抗震改造 | |
7 | 皮拉勒乡 | 塔孜勒克村委会 | 阿布都热曼·尼亚孜 | 653022********1215 | 199****4839 | 其他脱贫户 | 2023 | 抗震改造 | |
8 | 皮拉勒乡 | 塔孜勒克村委会 | 居买·沙比尔 | 653022********1212 | 131****9125 | 其他脱贫户 | 2023 | 抗震改造 | |
9 | 皮拉勒乡 | 塔孜勒克村委会 | 亚森·塔伊尔 | 653022********1212 | 135****5665 | 其他脱贫户 | 2023 | 抗震改造 | |
10 | 皮拉勒乡 | 塔孜勒克村委会 | 祖农·吾舒尔 | 653022********1457 | 152****0905 | 易返贫致贫户 | 2023 | 抗震改造 | |
11 | 皮拉勒乡 | 塔孜勒克村委会 | 玉苏普·萨迪尔 | 653022********1212 | 135****6101 | 易返贫致贫户 | 2023 | 抗震改造 | |
12 | 皮拉勒乡 | 塔孜勒克村委会 | 麦麦提图尔荪·阿卜杜克热木 | 653022********1218 | 135****9812 | 其他脱贫户 | 2023 | 抗震改造 | |
13 | 皮拉勒乡 | 塔孜勒克村委会 | 阿卜力米提·阿卜力克木 | 653022********1279 | 176****3133 | 其他脱贫户 | 2023 | 抗震改造 | |
14 | 皮拉勒乡 | 苏鲁克村委会 | 麦麦提艾力·喀迪尔 | 653022********1218 | 178****3530 | 易返贫致贫户 | 2023 | 抗震改造 | |
15 | 皮拉勒乡 | 阿克提其村委会 | 约热古丽·麦麦提 | 653022********1266 | 133****6201 | 易返贫致贫户 | 2023 | 抗震改造 | |
16 | 皮拉勒乡 | 团结村委会 | 约麦尔·阿卜力米提 | 653022********1318 | 132****3350 | 易返贫致贫户 | 2023 | 抗震改造 |
解读文章