阿克陶县住建局2023年保障性住房固投项目信息
索 引 号 | K45893645/2023-02118 | 主题分类 | |
名 称 | |||
主 题 词 | 2023年保障性住房固投项目信息 | 成文日期 | 2023-09-25 18:40 |
文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2023-09-26 18:39 |
发文单位 | 阿克陶县住房和城乡建设局 | 发布机构 | 阿克陶县住房和城乡建设局 |
№ | 工程名称 | 项目主要信息 | |||||||
项目 | 标段 | 标段名称 | 资金来源 | 建设内容 | 立项批复文号 | 监理单位 | 施工单位 | 项目类型 | |
1 | 1 | 阿克陶县阳光丽景小区、惠民小区及白山小区棚户区改造建设项目 | 白山小区一期(1#2#3#4#5#6#楼、社区服务用房) 44070.05m2 |
政府专项债券资金及地方配套资金 | 新建6栋楼(1#楼54套住宅、11间商业用房,地上10层,建筑面积7938.31㎡;2#楼36套住宅、8间商业用房,地上10层,建筑面积4155.60㎡;3#楼36套住宅、7间商业用房,地上10层,建筑面积3985.53㎡;4#楼54套住宅、6间商业用房,地上10层,建筑面积6361.58㎡;5#楼66套住宅、15间商业用房,地上11层,建筑面积11165.32㎡;6#楼66套住宅、11间商业用房,地上11层,建筑面积7935.12㎡;社区服务用房,地上3层,建筑面积2528.59㎡) | 可研批复:陶发改字(2021)349号 初设批复:陶发改字(2022)212号 |
新疆中天泽 | 富昌公司 |
民生类 |
2 | 白山小区二期(7#楼、人防工程、托儿所、附属配套) | 新建一栋住宅楼(7#楼、88套住宅、地上11层,建筑面积7792.31㎡)、一栋托儿所(地上2层、建筑面积2474.97㎡)、人防工程(建筑面积4941.54㎡)及附属配套; | 兰天监理 | 诚鑫路桥 |
民生类 | ||||
2 | 阿克陶县2023年保障性租赁住房建设项目 |
阿克陶县2023年保障性租赁住房建设项目 |
债券资金及地方配套资金 | 建设规模:新建保障性租赁住房132套,每套建筑面积为70㎡,总建筑面积9240㎡;配套建设室外附属等工程,包括托儿所2000㎡、社区服务中心2000㎡、以及室外给水、排水、供暖、供电等。 | 初设批复:陶发改字(2023)43号 | 新疆振华安泰 | 瑞升建筑 |
民生类 | |
3 | 阿克陶县2023年公共租赁住房建设项目 | 阿克陶县2023年公共租赁住房建设项目 | 债券资金及地方配套资金 | 建设规模:新建公共租赁住房2栋,建筑面积19000 ㎡,均为地上7层框架剪力墙结构,设置公共租赁住房320套、每套建筑面积为40㎡,设置日间照料中心30套、每套建筑面积为40㎡,设置商铺5000㎡,以及配套建设室外附属等工程。 | 初设批复:陶发改字(2023)42号 | 新疆振华安泰 | 克州鑫源 |
民生类 |
解读文章