1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 人力资源和社会保障局 > 行政执法
  3. > 正文

关于企业享受相关补贴的公示

索  引  号 AKT013-2021-000031 主题分类
名        称 关于企业享受相关补贴的公示
主  题  词 企业 享受 相关补贴 成文日期 2021-08-17 00:00
文        号 〔〕号 发布日期 2021-08-17 13:40
发文单位 阿克陶县人力资源和社会保障局 发布机构 阿克陶县人力资源和社会保障局

为进一步发挥各项就业补贴政策在减负、稳岗、促就业方面的作用,经企业申请,县人社局党组会议研究,同意以下企业相关补贴的申请。现将具体企业名单及金额进行公示,公示期为7天(2021年8月17日-8月23日)。欢迎社会各界监督,接受实名举报。

举报受理单位:阿克陶县人力资源和社会保障局

监督举报电话:0908-7655100

阿克陶县人力资源和社会保障局        

2021年8月17日           


企业各项补贴公示名单
序号 企业名称 补贴类型 补贴时间 补贴人数(人) 补贴金额(元)
1 阿克陶县诚鑫路桥有限责任公司 社会保险补贴 2020年1月-2020年12月 7 22863.75
2 阿克陶县诚鑫路桥有限责任公司 社会保险补贴 2021年1月-2021年3月 7 17347.96
3 阿克陶县诚鑫房地产开发有限责任公司 社会保险补贴 2020年1月-2020年12月 3 9753.54
4 阿克陶县诚鑫房地产开发有限责任公司 社会保险补贴 2021年1月-2021年3月 3 7337.76
5 阿克陶县恒鑫物业有限公司 社会保险补贴 2021年1月-2021年3月 37 91696.36
6 新疆子沐磐石商贸有限公司 社会保险补贴(养老) 2020年1月-2020年12月 1 517.76
7 新疆子沐磐石商贸有限公司 社会保险补贴(养老) 2021年1月-2021年3月 1 1553.28
8 新疆子沐磐石商贸有限公司 社会保险补贴(养老) 2021年4月-2021年6月 1 1680
9 阿克陶县东福文化发展有限公司 社会保险补贴 2020年1月-2020年12月 3 8645.69
10 阿克陶县中鑫矿业有限公司 社会保险补贴 2020年10月-2021年6月 1 9808.96
11 阿克陶县永盛源商贸有限公司 社会保险补贴(养老) 2021年1月-2021年6月 1 3238.72
12 阿克陶县中印通电子科技有限公司 社会保险补贴(医疗 2020年8月-2020年10月 17 14032.65
13 阿克陶县恒林棉纺织有限公司 一次性新增就业补贴 2020年10月-2020年12月 5 5000
合计 87 193476.43

解读文章