2022年1-6月份财政收支执行情况
索 引 号 | K45893645/2022-01560 | 主题分类 | |
名 称 | |||
主 题 词 | 财政 收支 执行 情况 | 成文日期 | |
文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2022-07-04 17:00 |
发文单位 | 阿克陶县财政局 | 发布机构 | 阿克陶县财政局 |
阿克陶县财政局
2022年7月4日
解读文章
索 引 号 | K45893645/2022-01560 | 主题分类 | |
名 称 | |||
主 题 词 | 财政 收支 执行 情况 | 成文日期 | |
文 号 | 〔〕号 | 发布日期 | 2022-07-04 17:00 |
发文单位 | 阿克陶县财政局 | 发布机构 | 阿克陶县财政局 |
阿克陶县财政局
2022年7月4日