2023年10-12月阿克陶镇高龄津贴发放情况
索 引 号 | K45893645/2023-02841 | ||
名 称 | |||
主 题 词 | 成文日期 | 2023-12-08 13:05 | |
发布日期 | 2023-12-08 12:57 | ||
发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2023年10-12月阿克陶镇高龄津贴发放情况:全镇(含社区)高龄老人280人,发放高龄津贴4.6万元。
索 引 号 | K45893645/2023-02841 | 主题分类 | |||
名 称 | |||||
主 题 词 | 成文日期 | 2023-12-08 13:05 | |||
文 号 | 发布日期 | 2023-12-08 12:57 | |||
发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2023年10-12月阿克陶镇高龄津贴发放情况:全镇(含社区)高龄老人280人,发放高龄津贴4.6万元。