2023年10-12月奥依塔克镇高龄津贴发放情况
索 引 号 | K45893645/2023-02842 | ||
名 称 | |||
主 题 词 | 成文日期 | 2023-12-08 13:06 | |
发布日期 | 2023-12-08 12:59 | ||
发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2023年10-12月奥依塔克镇高龄津贴发放情况:全镇高龄老人50人,发放高龄津贴0.8万元。
索 引 号 | K45893645/2023-02842 | 主题分类 | |||
名 称 | |||||
主 题 词 | 成文日期 | 2023-12-08 13:06 | |||
文 号 | 发布日期 | 2023-12-08 12:59 | |||
发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2023年10-12月奥依塔克镇高龄津贴发放情况:全镇高龄老人50人,发放高龄津贴0.8万元。