2023年10-12月布伦口乡高龄津贴发放情况
索 引 号 | K45893645/2023-02844 | ||
名 称 | |||
主 题 词 | 成文日期 | 2023-12-08 13:08 | |
发布日期 | 2023-12-08 13:01 | ||
发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2023年10-12月布伦口乡高龄津贴发放情况:全乡高龄老人63人,发放高龄津贴1.06万元。
索 引 号 | K45893645/2023-02844 | 主题分类 | |||
名 称 | |||||
主 题 词 | 成文日期 | 2023-12-08 13:08 | |||
文 号 | 发布日期 | 2023-12-08 13:01 | |||
发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2023年10-12月布伦口乡高龄津贴发放情况:全乡高龄老人63人,发放高龄津贴1.06万元。