2022年1-3月阿克陶镇高龄津贴发放情况
索 引 号 | K45893645/2022-01716 | ||
名 称 | |||
主 题 词 | 高龄 津贴 | 成文日期 | 2022-03-17 19:01 |
发布日期 | 2022-03-17 18:56 | ||
发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2022年1-3月阿克陶镇高龄津贴支出情况:全乡高龄老人109人,发放高龄津贴1.7万元。
索 引 号 | K45893645/2022-01716 | 主题分类 | 社会福利 | ||
名 称 | |||||
主 题 词 | 高龄 津贴 | 成文日期 | 2022-03-17 19:01 | ||
文 号 | 发布日期 | 2022-03-17 18:56 | |||
发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2022年1-3月阿克陶镇高龄津贴支出情况:全乡高龄老人109人,发放高龄津贴1.7万元。