2022年4-6月布伦口乡高龄津贴发放情况
索 引 号 | K45893645/2022-01704 | ||
名 称 | |||
主 题 词 | 高龄 津贴 | 成文日期 | 2022-06-09 18:17 |
发布日期 | 2022-06-09 18:11 | ||
发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2022年4-6月布伦口乡高龄津贴支出情况:全乡高龄老人63人,发放高龄津贴1.1万元。
索 引 号 | K45893645/2022-01704 | 主题分类 | 社会福利 | ||
名 称 | |||||
主 题 词 | 高龄 津贴 | 成文日期 | 2022-06-09 18:17 | ||
文 号 | 发布日期 | 2022-06-09 18:11 | |||
发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2022年4-6月布伦口乡高龄津贴支出情况:全乡高龄老人63人,发放高龄津贴1.1万元。