2024年1月木吉乡农村低保保障情况
索 引 号 | K45893645/2024-00112 | ||
名 称 | |||
主 题 词 | 成文日期 | 2024-01-05 19:13 | |
发布日期 | 2024-01-05 19:06 | ||
发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2024年1月木吉乡农村低保人数及资金支出情况:全乡农村低保对象464人,发放低保金19.3万元。
索 引 号 | K45893645/2024-00112 | 主题分类 | |||
名 称 | |||||
主 题 词 | 成文日期 | 2024-01-05 19:13 | |||
文 号 | 发布日期 | 2024-01-05 19:06 | |||
发文单位 | 阿克陶县民政局 | 发布机构 | 阿克陶县民政局 |
2024年1月木吉乡农村低保人数及资金支出情况:全乡农村低保对象464人,发放低保金19.3万元。