2023年阿克陶县人民政府网工作年度报表
来源 | 阿克陶县电子政务服务中心 | 发布时间 | 阅读 |
---|
(2023年度) | ||||
填报单位: 阿克陶县电子政务服务中心 | ||||
网站名称 | 阿克陶县人民政府网 | |||
首页网址 | http:// www.xjakt.gov.cn | |||
主办单位 | 阿克陶县人民政府办公室 | |||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 6530220001 | |||
ICP备案号 | 新ICP备12003422号 | 公安机关备案号 | 新公网安备65302202000102号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 240138 | |||
网站总访问量(单位:次) | 1658719 | |||
信息发布(单位:条) | 总数 | 3841 | ||
概况类信息更新量 | 21 | |||
政务动态信息更新量 | 547 | |||
信息公开目录信息更新量 | 2754 | |||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 21 | ||
新开设数量 | 3 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) |
22 | |
解读材料数量 (单位:条) |
10 | |||
解读产品数量 (单位:个) |
4 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) |
8 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) |
0 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) |
115837 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) |
737 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 721 | |||
办件量(单位:件) | 总数 | 255788 | ||
自然人办件量 | 172526 | |||
法人办件量 | 83262 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) |
92 | ||
办结留言数量 (单位:条) |
92 | |||
平均办理时间 (单位:天) |
4 | |||
公开答复数量 (单位:条) |
31 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) |
11 | ||
收到意见数量 (单位:条) |
0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) |
11 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) |
6 | ||
网民留言数量 (单位:条) |
0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) |
0 | |||
是否提供智能问答 | □是 √否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) |
6 | ||
发现问题数量 (单位:个) |
6 | |||
问题整改数量 (单位:个) |
6 | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | |||
是否开展应急演练 | √是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 √否 | ||
微博 | 名称 | 无 | ||
信息发布量 (单位:条) |
0 | |||
关注量 (单位:个) |
0 | |||
微信 | 名称 信息发布量 (单位:条) |
无 | ||
0 | ||||
订阅数 (单位:个) |
0 | |||
其他 | 无 | |||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 | |||
√其他 按照集约化平台建设要求,实现了功能风格、栏目规划、数据共享、安全运维“四统一”,特别是在政府网站的规范性、实用性、安全性方面明显提升。 | ||||
单位负责人:买买提居马·木沙 审核人:吐尔逊江·依明 填报人:陈志婕 联系电话:0908-5726135 填报日期:2024.1.10 |
解读文章