2023年度阿克陶县人民政府网监管年度报表
来源 | 阿克陶县电子政务服务中心 | 发布时间 | 阅读 |
---|
(2023年度) | |||||||
填报单位:阿克陶县电子政务服务中心 | |||||||
网站抽查 | 季 度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总 计 | |
网站总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
抽查比例(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
抽查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
抽查合格率(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | √是 □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 12 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 1 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 1 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 1 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 1 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 3 | |||||
培训人次(单位:人次) | 156 | ||||||
培训天数(单位:天) | 3 | ||||||
其 他 | |||||||
单位负责人:买买提居马·木沙 审核人:吐尔逊江·依明 填报人:陈志婕 联系电话:0908-5726135 填报日期:2024.1.10 |
解读文章